绍兴365房产网 > 绍兴新房 > 越城区楼盘 > 臻越院(融创绍兴壹号院)(住宅)
纠错541单元5层 1单元 2层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000201 | 149.94 | 24626.94 | 已售 | 查看详情 | |
000202 | 150.31 | 23330.3 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 3层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000301 | 149.94 | 25363.79 | 已售 | 查看详情 | |
000302 | 150.31 | 24067.14 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 4层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000401 | 149.94 | 25784.84 | 已售 | 查看详情 | |
000402 | 150.31 | 24488.19 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 5层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000501 | 149.94 | 26205.9 | 已售 | 查看详情 | |
000502 | 150.31 | 25784.84 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 6层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000601 | 149.94 | 26416.42 | 已售 | 查看详情 | |
000602 | 150.31 | 25995.37 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 7层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000701 | 149.94 | 26626.94 | 已售 | 查看详情 | |
000702 | 150.31 | 26205.89 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 8层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000801 | 149.94 | 26626.94 | 已售 | 查看详情 | |
000802 | 150.31 | 26205.89 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 9层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
000901 | 149.94 | 26732.21 | 已售 | 查看详情 | |
000902 | 150.31 | 26311.16 | 已售 | 查看详情 |
541单元5层 1单元 10层 (2户) | |||||
---|---|---|---|---|---|
序号 | 建筑面积 | 户型 | 参考价格 | 销售状态 | 详细 |
001001 | 149.94 | 25995.36 | 已售 | 查看详情 | |
001002 | 150.31 | 25574.32 | 已售 | 查看详情 |
温馨提示:本平台所展示的各项信息来源于各类公开信息、开发商或代理商提供信息,以及售楼处和相关场地的人工采集信息等,仅供平台交流、参考之用。考虑到信息公开和采集的时效性及局限性,以上信息可能存在一定的滞后或错漏,为保障您的权益,请在参考和实际使用具体信息时,务必注意向开发商及相关人员核实确认后再决策。给您带来不便敬请谅解。
户型点评